Values of the magnetic susceptibility per molecule, as calculated with eqn (1.58) at T=298 K, and typical values of the electron relaxation time at high fields and of the axial anisotropy of the paramagnetic susceptibility tensors for the different paramagnetic metal ions.
. | ge/gJ . | S/J . | τe [ps] . | χ [10−32 m3] . | |Δχax| [10−32 m3] . |
---|---|---|---|---|---|
Ti(iii) | 2.0 | 1/2 | 40 | 2.6 | 0.4 |
VO2+ | 2.0 | 1/2 | 500–2000 | 2.6 | 0.1 |
Cr(iii) | 2.0 | 3/2 | 1000 | 13 | <0.1 |
Mn(ii) | 2.0 | 5/2 | 10 000 | 31 | <0.1 |
Mn(iii), high spin | 2.0 | 2 | 50 | 21 | 0.5 |
Fe(iii), high spin | 2.0 | 5/2 | 10–1000 | 31 | 0.6–3 |
Fe(iii), low spin | 2.0 | 1/2 | 1 | 2.6 | 2.4 |
Fe(ii), high spin | 2.0 | 2 | 1 | 21 | 2.1 |
Co(ii), high spin, hexacoord. | 2.0 | 3/2 | 1 | 13 | 7 |
Co(ii), high spin, tetracoord. | 2.0 | 3/2 | 10 | 13 | 3 |
Co(ii), low spin | 2.0 | 1/2 | 100 | 2.6 | 1 |
Ni(ii), hexacoord. | 2.0 | 1 | 100 | 7 | 2 |
Ni(ii), tetracoord. | 2.0 | 1 | 1 | 7 | 1.5 |
Type-1 Cu(ii) | 2.0 | 1/2 | 500 | 2.6 | 0.6 |
Type-2 Cu(ii) | 2.0 | 1/2 | 3000 | 2.6 | 0.6 |
Ce(iii) | 6/7 | 5/2 | 0.1 | 5.6 | 2 |
Pr(iii) | 4/5 | 4 | 0.1 | 11 | 3.5 |
Nd(iii) | 8/11 | 9/2 | 0.2 | 11 | 1.7 |
Sm(iii) | 2/7 | 5/2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |
Eu(iii) | — | 0a | 0.01 | 0a | 2.4 |
Gd(iii) | 2.0 | 7/2 | 10 000 | 55 | 0.2 |
Tb(iii) | 3/2 | 6 | 0.3 | 83 | 40 |
Dy(iii) | 4/3 | 15/2 | 0.5 | 99 | 35 |
Ho(iii) | 5/4 | 8 | 0.3 | 99 | 20 |
Er(iii) | 6/5 | 15/2 | 0.3 | 80 | 12 |
Tm(iii) | 7/6 | 6 | 0.5 | 50 | 25 |
Yb(iii) | 8/7 | 7/2 | 0.3 | 18 | 8 |
. | ge/gJ . | S/J . | τe [ps] . | χ [10−32 m3] . | |Δχax| [10−32 m3] . |
---|---|---|---|---|---|
Ti(iii) | 2.0 | 1/2 | 40 | 2.6 | 0.4 |
VO2+ | 2.0 | 1/2 | 500–2000 | 2.6 | 0.1 |
Cr(iii) | 2.0 | 3/2 | 1000 | 13 | <0.1 |
Mn(ii) | 2.0 | 5/2 | 10 000 | 31 | <0.1 |
Mn(iii), high spin | 2.0 | 2 | 50 | 21 | 0.5 |
Fe(iii), high spin | 2.0 | 5/2 | 10–1000 | 31 | 0.6–3 |
Fe(iii), low spin | 2.0 | 1/2 | 1 | 2.6 | 2.4 |
Fe(ii), high spin | 2.0 | 2 | 1 | 21 | 2.1 |
Co(ii), high spin, hexacoord. | 2.0 | 3/2 | 1 | 13 | 7 |
Co(ii), high spin, tetracoord. | 2.0 | 3/2 | 10 | 13 | 3 |
Co(ii), low spin | 2.0 | 1/2 | 100 | 2.6 | 1 |
Ni(ii), hexacoord. | 2.0 | 1 | 100 | 7 | 2 |
Ni(ii), tetracoord. | 2.0 | 1 | 1 | 7 | 1.5 |
Type-1 Cu(ii) | 2.0 | 1/2 | 500 | 2.6 | 0.6 |
Type-2 Cu(ii) | 2.0 | 1/2 | 3000 | 2.6 | 0.6 |
Ce(iii) | 6/7 | 5/2 | 0.1 | 5.6 | 2 |
Pr(iii) | 4/5 | 4 | 0.1 | 11 | 3.5 |
Nd(iii) | 8/11 | 9/2 | 0.2 | 11 | 1.7 |
Sm(iii) | 2/7 | 5/2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |
Eu(iii) | — | 0a | 0.01 | 0a | 2.4 |
Gd(iii) | 2.0 | 7/2 | 10 000 | 55 | 0.2 |
Tb(iii) | 3/2 | 6 | 0.3 | 83 | 40 |
Dy(iii) | 4/3 | 15/2 | 0.5 | 99 | 35 |
Ho(iii) | 5/4 | 8 | 0.3 | 99 | 20 |
Er(iii) | 6/5 | 15/2 | 0.3 | 80 | 12 |
Tm(iii) | 7/6 | 6 | 0.5 | 50 | 25 |
Yb(iii) | 8/7 | 7/2 | 0.3 | 18 | 8 |
Eu(iii) is paramagnetic due to the excited states.