Melting point values of different fatty acidsa
Fatty acid name . | Shorthand notation . | Melting point (°C) . |
---|---|---|
Palmitic | 16:0 | 62.20 |
Margaric | 17:0 | 60.85 |
Stearic | 18:0 | 69.29 |
Nonadecanoic | 19:0 | 67.76 |
Lignoceric | 24:0 | 83.82 |
Oleic | 9c-18:1 | 12.82 |
Elaidic | 9t-18:1 | 43.35 |
Linoleic | 9c,12c-18:2 | −7.51 |
Linolenic | 9c,12c,15c-18:3 | −11.58 |
Araquidonic | 5c,8c,11c,14c-20:4 | −49.5 |
Fatty acid name . | Shorthand notation . | Melting point (°C) . |
---|---|---|
Palmitic | 16:0 | 62.20 |
Margaric | 17:0 | 60.85 |
Stearic | 18:0 | 69.29 |
Nonadecanoic | 19:0 | 67.76 |
Lignoceric | 24:0 | 83.82 |
Oleic | 9c-18:1 | 12.82 |
Elaidic | 9t-18:1 | 43.35 |
Linoleic | 9c,12c-18:2 | −7.51 |
Linolenic | 9c,12c,15c-18:3 | −11.58 |
Araquidonic | 5c,8c,11c,14c-20:4 | −49.5 |
Data source: Knothe and Dunn.50