Stiffness (elastic modulus) of MCT-containing structures.a
Class . | Species . | Structure . | Elastic modulus(MPa) . | Reference . |
---|---|---|---|---|
Asteroidea | Linckia laevigata | Whole armb | 8.0 | 78 |
(starfish) | Linckia laevigata | Body wallc | 28.0 | 57 |
Echinaster spinulosus | Body walld | 250–350 | 79 | |
Echinoidea | Paracentrotus lividus | CDL | 16.0 | 80 |
(sea-urchins) | Paracentrotus lividus | CDL | 20.0 | 81 |
Paracentrotus lividus | Tube foot stem | 200–400 | 82 | |
Holothuroidea | Thyonella gemmata | Dermis | 0.13 | 83 |
(sea-cucumbers) | Stichopus chloronotus | Dermis | 0.024 | 84 |
Actinopyga mauritiana | Dermis | 1.0 | 85 | |
Cucumaria frondosa | Dermis | 0.07–0.08 | 86 | |
Holothuria leucospilota | Dermis | 3.0 | 87 |
Class . | Species . | Structure . | Elastic modulus(MPa) . | Reference . |
---|---|---|---|---|
Asteroidea | Linckia laevigata | Whole armb | 8.0 | 78 |
(starfish) | Linckia laevigata | Body wallc | 28.0 | 57 |
Echinaster spinulosus | Body walld | 250–350 | 79 | |
Echinoidea | Paracentrotus lividus | CDL | 16.0 | 80 |
(sea-urchins) | Paracentrotus lividus | CDL | 20.0 | 81 |
Paracentrotus lividus | Tube foot stem | 200–400 | 82 | |
Holothuroidea | Thyonella gemmata | Dermis | 0.13 | 83 |
(sea-cucumbers) | Stichopus chloronotus | Dermis | 0.024 | 84 |
Actinopyga mauritiana | Dermis | 1.0 | 85 | |
Cucumaria frondosa | Dermis | 0.07–0.08 | 86 | |
Holothuria leucospilota | Dermis | 3.0 | 87 |
CDL, compass depressor ligament.
Bending tests.
Uniaxial tests (longitudinal direction).
Uniaxial tests (longitudinal, transverse and bias directions).