Fuel properties of petroleum‐derived fuels.27
Fuel Test . | Kerosene . | Gas Oil . | LFO . | HFO . |
---|---|---|---|---|
Carbon residue (%) | <0.15 | <0.35 | ‐ | ‐ |
Viscosity, 40 °C (cSt) | 1.2 | 3.3 | 21 | 30 |
Water content (%) | ‐ | 0.05 | 0.1 | ‐ |
Density (kg m−3) | 0.84 | 0.78 | 0.89 | 0.95 |
Ash content (%) | ‐ | 0.01 | 0.02 | ‐ |
Flash point (°C) | 40 | 75 | 79 | 110 |
Carbon (%) | ‐ | 87.1 | 85.5 | ‐ |
Hydrogen (%) | 13.6 | 12.8 | 12.4 | 11.8 |
Sulfur (%) | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 2.1 |
Initial b.pt. (°C) | 140 | 180 | 200 | 252 |
10% b.pt. (°C) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
50% b.pt. (°C) | 200 | 300 | 347 | ‐ |
90% b.pt. (°C) | 315 | ‐ | ‐ | ‐ |
Calorific Vale (MJ kg−1) | 46.6 | 46.0 | 44.8 | 44.0 |
Fuel Test . | Kerosene . | Gas Oil . | LFO . | HFO . |
---|---|---|---|---|
Carbon residue (%) | <0.15 | <0.35 | ‐ | ‐ |
Viscosity, 40 °C (cSt) | 1.2 | 3.3 | 21 | 30 |
Water content (%) | ‐ | 0.05 | 0.1 | ‐ |
Density (kg m−3) | 0.84 | 0.78 | 0.89 | 0.95 |
Ash content (%) | ‐ | 0.01 | 0.02 | ‐ |
Flash point (°C) | 40 | 75 | 79 | 110 |
Carbon (%) | ‐ | 87.1 | 85.5 | ‐ |
Hydrogen (%) | 13.6 | 12.8 | 12.4 | 11.8 |
Sulfur (%) | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 2.1 |
Initial b.pt. (°C) | 140 | 180 | 200 | 252 |
10% b.pt. (°C) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
50% b.pt. (°C) | 200 | 300 | 347 | ‐ |
90% b.pt. (°C) | 315 | ‐ | ‐ | ‐ |
Calorific Vale (MJ kg−1) | 46.6 | 46.0 | 44.8 | 44.0 |
LFO=Light Fuel Oil, HFO=Heavy Fuel Oil.